Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 5,27% | 651.528,71 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 28,26% | 3,49 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 52,05% | 6,44 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 6,65% | 821.937,32 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,43% | 52.937,27 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 7,34% | 907.520,96 € |
No hay distribución asociada a esta partida.