Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 4,98% | 651.528,71 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 30,94% | 4,05 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 52,33% | 6,84 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 5,17% | 676.171,31 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,48% | 62.476,84 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 6,10% | 797.315,93 € |
No hay distribución asociada a esta partida.