S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya | 4,11% | 599.233,72 € |
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat | 29,56% | 4,31 M€ |
Trf.corr. Generalitat en matèria educació | 52,92% | 7,71 M€ |
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local | 6,85% | 998.818,6 € |
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits | 0,43% | 62.476,84 € |
Altres subvencions corrents de la Generalitat | 6,13% | 892.874,82 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.