Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 5,18% | 599.233,72 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 51,34% | 5,94 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 24,46% | 2,83 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 8,08% | 935.000 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,54% | 62.476,84 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 10,40% | 1,2 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.