Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| Interessos de bestretes i préstecs concedits | 1,82% | 39.261,05 € | 
| Interessos de dipòsits | 0,05% | 1.000 € | 
| Dividends i participació en beneficis | 25,03% | 540.000 € | 
| Rendes de béns immobles | 0,94% | 20.370,16 € | 
| Productes de concessions i aprofitaments especials | 72,16% | 1,56 M€ | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.