Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 1,82% | 39.261,05 € | 
| Intereses de depósitos | 0,05% | 1.000 € | 
| Dividendos y participación beneficios | 25,03% | 540.000 € | 
| Rentas de bienes inmuebles | 0,94% | 20.370,16 € | 
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 72,16% | 1,56 M€ | 
No hay distribución asociada a esta partida.