Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Interessos de bestretes i préstecs concedits | 1,56% | 33.645,05 € |
| Interessos de dipòsits | 0,05% | 1.000 € |
| Dividends i participació en beneficis | 46,26% | 1.000.000 € |
| Rendes de béns immobles | 3,64% | 78.641,8 € |
| Productes de concessions i aprofitaments especials | 48,50% | 1,05 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.