■Propuesta para el 2026
Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 4,64% | 127.930,51 € |
| Intereses de depósitos | 15,14% | 418.000 € |
| Dividendos y participación beneficios | 18,12% | 500.000 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 22,72% | 626.992,74 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 39,39% | 1,09 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.