| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Despeses generals de comerç | 17,98% | 284.308,2 € |
| Fires | 6,01% | 94.970,32 € |
| Mercats, proveïments i llotges | 11,12% | 175.858,99 € |
| Comerç ambulant | 0,45% | 7.154 € |
| Comerç urbà | 10,59% | 167.535 € |
| Administració General Promoció de ciutat | 22,82% | 360.832,46 € |
| Promoció de la ciutat | 14,54% | 229.971,14 € |
| Turisme | 3,17% | 50.124,16 € |
| Serveis estratègics per les PIMES | 2,33% | 36.830,27 € |
| Cooperativisme | 1,87% | 29.500 € |
| Industrialització | 6,32% | 99.898,61 € |
| Desenvolupament agrari | 0,63% | 10.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.