Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Fires | 18,17% | 146.383,02 € |
Mercats, proveïments i llotges | 51,10% | 411.600 € |
Comerç urbà | 15,20% | 122.397,14 € |
Promoció de la ciutat | 0,50% | 3.999,78 € |
Turisme | 7,96% | 64.101,22 € |
Serveis estratègics per les PIMES | 2,48% | 20.000 € |
Cooperativisme | 0,00% | 0 € |
Industrialització | 4,59% | 37.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.