Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Despeses generals de comerç | 19,38% | 324.378,73 € |
Fires | 5,86% | 98.161,83 € |
Mercats, proveïments i llotges | 10,30% | 172.389,76 € |
Comerç ambulant | 0,43% | 7.154 € |
Comerç urbà | 12,11% | 202.735 € |
Administració General Promoció de ciutat | 24,31% | 406.898,44 € |
Promoció de la ciutat | 12,79% | 214.080,86 € |
Turisme | 4,19% | 70.124,16 € |
Serveis estratègics per les PIMES | 1,19% | 20.000 € |
Cooperativisme | 1,76% | 29.500 € |
Industrialització | 4,98% | 83.328,88 € |
Desenvolupament agrari | 0,60% | 10.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.