■Propuesta para el 2026
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Despeses generals de comerç | 10,99% | 250.627,39 € |
| Fires | 4,58% | 104.434,49 € |
| Mercats, proveïments i llotges | 19,12% | 436.139,73 € |
| Comerç ambulant | 0,66% | 15.154 € |
| Comerç urbà | 16,41% | 374.255 € |
| Administració General Promoció de ciutat | 22,16% | 505.320,88 € |
| Promoció de la ciutat | 10,88% | 248.080,86 € |
| Turisme | 2,70% | 61.624,16 € |
| Serveis estratègics per les PIMES | 1,91% | 43.569,65 € |
| Cooperativisme | 0,77% | 17.500 € |
| Industrialització | 4,61% | 105.118,61 € |
| Desenvolupament agrari | 0,44% | 10.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.