■Proposta per al 2026
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Fires | 19,20% | 152.095,87 € |
| Mercats, proveïments i llotges | 49,33% | 390.783,4 € |
| Comerç urbà | 12,89% | 102.121,49 € |
| Promoció de la ciutat | 0,51% | 4.029,78 € |
| Turisme | 10,63% | 84.175,53 € |
| Serveis estratègics per les PIMES | 2,52% | 20.000 € |
| Industrialització | 4,92% | 38.999,92 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.