Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 70,23% | 3,63 M€ |
Maquinària, instal·lacions i utillatge | 0,22% | 11.526,88 € |
Elements de transport | 22,07% | 1,14 M€ |
Mobiliari | 1,31% | 67.530,78 € |
Equips per a processos d'informació | 5,48% | 283.662,21 € |
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis | 0,68% | 35.402,94 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.