Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 70,23% | 3,63 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,22% | 11.526,88 € |
| Elementos de transporte | 22,07% | 1,14 M€ |
| Mobiliario | 1,31% | 67.530,78 € |
| Equipos para procesos de información | 5,48% | 283.662,21 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,68% | 35.402,94 € |
No hay distribución asociada a esta partida.