Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 1,37% | 24.000 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,39% | 6.873,94 € |
Elementos de transporte | 57,45% | 1,01 M€ |
Mobiliario | 35,10% | 617.080 € |
Equipos para procesos de información | 5,69% | 100.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.