Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 3,10% | 45.000 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2,76% | 40.000 € |
Elementos de transporte | 82,01% | 1,19 M€ |
Mobiliario | 3,18% | 46.130,67 € |
Equipos para procesos de información | 1,72% | 25.000 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 7,24% | 105.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.