■Proposta per al 2025
Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Maquinària, instal·lacions i utillatge | 5,89% | 75.000 € |
Elements de transport | 31,40% | 400.000 € |
Mobiliari | 37,13% | 473.000 € |
Equips per a processos d'informació | 12,56% | 160.000 € |
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis | 13,02% | 165.800 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.