■Proposta per al 2026
Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Edificis i altres construccions | 12,44% | 160.000 € |
| Maquinària, instal·lacions i utillatge | 5,83% | 75.000 € |
| Elements de transport | 31,11% | 400.000 € |
| Mobiliari | 21,39% | 275.000 € |
| Equips per a processos d'informació | 16,33% | 210.000 € |
| Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis | 12,89% | 165.800 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.