| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Administració i serveis culturals | 9,16% | 752.515,44 € |
| Manteniment i serveis culturals | 17,62% | 1,45 M€ |
| Biblioteques públiques | 21,04% | 1,73 M€ |
| Arxius | 0,23% | 18.709,05 € |
| Activitat museística | 7,26% | 596.571,53 € |
| Arts visuals i cinema | 4,57% | 375.178,74 € |
| Arts escèniques | 12,42% | 1,02 M€ |
| Patrimoni natural | 0,15% | 12.500 € |
| Promoció cultural | 5,13% | 421.225,39 € |
| Foment i millora de la llengua catalana | 1,72% | 141.000 € |
| Arqueologia i patrimoni | 2,80% | 230.189,57 € |
| Cultura popular i tradicional | 14,98% | 1,23 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.