Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Manteniment i serveis culturals | 0,10% | 1.100 € |
Biblioteques públiques | 9,86% | 108.400 € |
Activitat museística | 6,27% | 68.950 € |
Arts visuals i cinema | 21,65% | 238.050 € |
Arts escèniques | 44,13% | 485.150 € |
Patrimoni natural | 0,75% | 8.200 € |
Promoció cultural | 0,05% | 600 € |
Arqueologia i patrimoni | 4,99% | 54.906,43 € |
Cultura popular i tradicional | 12,19% | 134.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.