Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració i serveis culturals | 4,79% | 531.351,15 € |
Manteniment i serveis culturals | 12,91% | 1,43 M€ |
Biblioteques públiques | 15,74% | 1,75 M€ |
Arxius | 0,17% | 19.134,76 € |
Activitat museística | 5,38% | 597.777,95 € |
Arts visuals i cinema | 3,65% | 405.616,43 € |
Arts escèniques | 9,89% | 1,1 M€ |
Patrimoni natural | 0,11% | 12.500 € |
Promoció cultural | 4,07% | 451.786,56 € |
Foment i millora de la llengua catalana | 1,27% | 141.000 € |
Arqueologia i patrimoni | 25,83% | 2,87 M€ |
Cultura popular i tradicional | 14,00% | 1,55 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.