■Proposta per al 2026
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Biblioteques públiques | 8,03% | 102.275 € |
| Activitat museística | 6,01% | 76.550 € |
| Arts visuals i cinema | 24,26% | 308.800 € |
| Arts escèniques | 41,92% | 533.650 € |
| Patrimoni natural | 0,64% | 8.200 € |
| Promoció cultural | 0,05% | 600 € |
| Arqueologia i patrimoni | 0,00% | 0 € |
| Cultura popular i tradicional | 19,01% | 242.020 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.