Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega | 0,15% | 46.155,86 € |
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana | 71,68% | 21,59 M€ |
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) | 0,00% | 0 € |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 20,80% | 6,26 M€ |
Impost s/increment valors terrenys nat.urbana | 7,37% | 2,22 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.