| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| Administ. gral. serveis socials i altres | 15,52% | 2,86 M€ | 
| Atenció a la infància | 11,65% | 2,15 M€ | 
| Atenció a la gent gran | 3,27% | 602.783,18 € | 
| At.persones dependència i accessib.universal | 46,08% | 8,5 M€ | 
| Promoció social | 12,23% | 2,26 M€ | 
| Atenció a joves | 4,08% | 752.592,31 € | 
| Promoció de la igualtat de gènere | 1,25% | 230.251,07 € | 
| Atenció nova ciutadania | 4,70% | 867.006,73 € | 
| Cooperació internacional | 1,22% | 224.823,51 € | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.