Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 3,38% | 33.463,88 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 82,34% | 815.865,09 € |
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge | 4,74% | 46.981,82 € |
Arrendaments d'altre immobilitzat material | 3,40% | 33.660,78 € |
Cànons | 6,15% | 60.906,43 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.