Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 3,00% | 35.867,88 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 87,94% | 1,05 M€ |
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge | 2,86% | 34.210 € |
Arrendaments d'altre immobilitzat material | 2,80% | 33.492,94 € |
Cànons | 3,41% | 40.841,5 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.