Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 2,79% | 37.408,14 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 79,59% | 1,07 M€ |
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge | 3,77% | 50.586,63 € |
Arrendaments de material de transport | 0,14% | 1.880 € |
Arrendaments d'altre immobilitzat material | 11,95% | 160.450 € |
Cànons | 1,77% | 23.723 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.