Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 3,06% | 38.145,08 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 75,11% | 937.263,59 € |
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge | 4,80% | 59.882,55 € |
Arrendaments de material de transport | 0,08% | 1.000 € |
Arrendaments d'equips processos d'informació | 2,21% | 27.531,74 € |
Arrendaments d'altre immobilitzat material | 12,91% | 161.100 € |
Cànons | 1,84% | 23.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.