Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 3,06% | 39.289,43 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 75,87% | 974.475,7 € |
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge | 4,18% | 53.663,7 € |
Arrendaments de material de transport | 0,08% | 1.000 € |
Arrendaments d'equips processos d'informació | 2,14% | 27.531,74 € |
Arrendaments d'altre immobilitzat material | 12,88% | 165.400 € |
Cànons | 1,79% | 23.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.