Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 2,97% | 40.468,11 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 72,09% | 980.817,53 € |
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge | 8,02% | 109.173 € |
Arrendaments de material de transport | 0,07% | 1.000 € |
Arrendaments d'equips processos d'informació | 1,14% | 15.511,93 € |
Arrendaments d'altre immobilitzat material | 14,00% | 190.500 € |
Cànons | 1,69% | 23.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.