Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 2,81% | 38.190,26 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 72,33% | 981.790,02 € |
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge | 5,43% | 73.725 € |
Arrendaments de material de transport | 0,07% | 1.000 € |
Arrendaments d'equips processos d'informació | 1,11% | 15.000 € |
Arrendaments d'altre immobilitzat material | 15,51% | 210.500 € |
Cànons | 2,74% | 37.205,77 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.