Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 3,45% | 43.278,9 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 73,34% | 921.106,35 € |
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge | 5,79% | 72.680,21 € |
Arrendaments de material de transport | 1,24% | 15.600 € |
Arrendaments d'equips processos d'informació | 0,40% | 5.000 € |
Arrendaments d'altre immobilitzat material | 12,74% | 160.027,13 € |
Cànons | 3,05% | 38.253,77 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.