Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 3,45% | 43.278,9 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 73,34% | 921.106,35 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 5,79% | 72.680,21 € |
Arrendamientos de material de transporte | 1,24% | 15.600 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,40% | 5.000 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 12,74% | 160.027,13 € |
Cánones | 3,05% | 38.253,77 € |
No hay distribución asociada a esta partida.