Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 3,50% | 45.010,06 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 66,76% | 859.538,3 € |
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge | 6,21% | 79.910,32 € |
Arrendaments de material de transport | 1,21% | 15.600 € |
Arrendaments d'equips processos d'informació | 0,39% | 5.000 € |
Arrendaments d'altre immobilitzat material | 18,97% | 244.269,87 € |
Cànons | 2,97% | 38.253,77 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.