S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 38,91% | 1,79 M€ |
Edificis i altres construccions | 29,96% | 1,38 M€ |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 8,76% | 403.141,63 € |
Elements de transport | 2,45% | 112.600 € |
Mobiliari | 3,19% | 146.637,37 € |
Equips per a processos d'informació | 16,40% | 754.788,74 € |
Altre immobilitzat material | 0,35% | 16.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.