Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 38,91% | 1,79 M€ | 
| Edificios y otras construcciones | 29,96% | 1,38 M€ | 
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 8,76% | 403.141,63 € | 
| Elementos de transporte | 2,45% | 112.600 € | 
| Mobiliario | 3,19% | 146.637,37 € | 
| Equipos para procesos de información | 16,40% | 754.788,74 € | 
| Otro inmovilizado material | 0,35% | 16.000 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.