Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Material d'oficina | 0,54% | 179.162,49 € |
Subministraments | 11,55% | 3,85 M€ |
Comunicacions | 1,20% | 401.750 € |
Transports | 0,24% | 81.414,2 € |
Primes d'assegurances | 0,71% | 237.556,36 € |
Tributs | 0,01% | 2.400 € |
Despeses diverses | 3,49% | 1,16 M€ |
Treballs realizats altres empreses i professionals | 82,26% | 27,46 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.