Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,54% | 179.162,49 € |
Suministros | 11,55% | 3,85 M€ |
Comunicaciones | 1,20% | 401.750 € |
Transportes | 0,24% | 81.414,2 € |
Primas de seguros | 0,71% | 237.556,36 € |
Tributos | 0,01% | 2.400 € |
Gastos diversos | 3,49% | 1,16 M€ |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 82,26% | 27,46 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.