Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,55% | 187.344,49 € |
Suministros | 10,76% | 3,65 M€ |
Comunicaciones | 1,31% | 443.371,85 € |
Transportes | 0,23% | 76.383 € |
Primas de seguros | 0,66% | 223.493,63 € |
Tributos | 0,01% | 2.400 € |
Gastos diversos | 3,27% | 1,11 M€ |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 83,22% | 28,21 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.