Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,36% | 153.074,94 € |
Suministros | 8,40% | 3,56 M€ |
Comunicaciones | 0,85% | 360.930 € |
Transportes | 0,17% | 71.221,28 € |
Primas de seguros | 0,78% | 331.529,41 € |
Tributos | 0,00% | 1.500 € |
Gastos diversos | 3,43% | 1,45 M€ |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 86,01% | 36,43 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.