Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Material d'oficina | 0,31% | 150.035,59 € |
Subministraments | 8,82% | 4,26 M€ |
Comunicacions | 0,70% | 340.674,98 € |
Transports | 0,39% | 189.859,98 € |
Primes d'assegurances | 0,96% | 463.849,64 € |
Tributs | 0,00% | 2.200 € |
Despeses diverses | 2,63% | 1,27 M€ |
Treballs realizats altres empreses i professionals | 86,18% | 41,66 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.