| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Material d'oficina | 0,31% | 158.779,1 € |
| Subministraments | 7,67% | 3,92 M€ |
| Comunicacions | 0,69% | 350.674,98 € |
| Transports | 0,38% | 194.093,7 € |
| Primes d'assegurances | 1,02% | 519.382,36 € |
| Tributs | 0,00% | 945 € |
| Despeses diverses | 2,85% | 1,46 M€ |
| Treballs realizats altres empreses i professionals | 87,09% | 44,55 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.