Es defineixen subconceptes corresponents a cada un dels impostos especials sobre fabricació i consum específics, pels quals les entitats locals perceben ingressos: sobre l'alcohol i begudes derivades, sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre les labors del tabac, sobre hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport, sobre productes intermedis, sobre l'energia, sobre vendes minoristes d'hidrocarburs i sobre la gasolina.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre l'alcohol y begudes derivades | 5,08% | 32.857,2 € |
Impost sobre la cervesa | 1,41% | 9.080,28 € |
Impost sobre el tabac | 38,37% | 247.991,88 € |
Impost sobre hidrocarburs | 55,02% | 355.615,68 € |
Cessió Rendiment Impost s/prod. Intermedis | 0,11% | 735,36 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.