Es defineixen subconceptes corresponents a cada un dels impostos especials sobre fabricació i consum específics, pels quals les entitats locals perceben ingressos: sobre l'alcohol i begudes derivades, sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre les labors del tabac, sobre hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport, sobre productes intermedis, sobre l'energia, sobre vendes minoristes d'hidrocarburs i sobre la gasolina.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre l'alcohol y begudes derivades | 5,00% | 31.894,57 € |
Impost sobre la cervesa | 1,70% | 10.864,54 € |
Impost sobre el tabac | 38,47% | 245.178,71 € |
Impost sobre hidrocarburs | 54,70% | 348.610,88 € |
Cessió Rendiment Impost s/prod. Intermedis | 0,12% | 741,92 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.