Es defineixen subconceptes corresponents a cada un dels impostos especials sobre fabricació i consum específics, pels quals les entitats locals perceben ingressos: sobre l'alcohol i begudes derivades, sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre les labors del tabac, sobre hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport, sobre productes intermedis, sobre l'energia, sobre vendes minoristes d'hidrocarburs i sobre la gasolina.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre l'alcohol y begudes derivades | 4,85% | 31.599,22 € |
Impost sobre la cervesa | 1,74% | 11.360,89 € |
Impost sobre el tabac | 34,21% | 222.883,48 € |
Impost sobre hidrocarburs | 59,06% | 384.751,23 € |
Cessió Rendiment Impost s/prod. Intermedis | 0,14% | 880,24 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.