Es defineixen subconceptes corresponents a cada un dels impostos especials sobre fabricació i consum específics, pels quals les entitats locals perceben ingressos: sobre l'alcohol i begudes derivades, sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre les labors del tabac, sobre hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport, sobre productes intermedis, sobre l'energia, sobre vendes minoristes d'hidrocarburs i sobre la gasolina.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre l'alcohol y begudes derivades | 4,85% | 32.707,4 € |
Impost sobre la cervesa | 1,71% | 11.528,79 € |
Impost sobre el tabac | 33,49% | 226.089,12 € |
Impost sobre hidrocarburs | 59,80% | 403.698,86 € |
Cessió Rendiment Impost s/prod. Intermedis | 0,15% | 1.027,61 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.