Es defineixen subconceptes corresponents a cada un dels impostos especials sobre fabricació i consum específics, pels quals les entitats locals perceben ingressos: sobre l'alcohol i begudes derivades, sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre les labors del tabac, sobre hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport, sobre productes intermedis, sobre l'energia, sobre vendes minoristes d'hidrocarburs i sobre la gasolina.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre l'alcohol y begudes derivades | 4,85% | 35.367,98 € |
Impost sobre la cervesa | 1,70% | 12.430,26 € |
Impost sobre el tabac | 33,43% | 244.008,71 € |
Impost sobre hidrocarburs | 59,87% | 436.906,03 € |
Cessió Rendiment Impost s/prod. Intermedis | 0,15% | 1.100,33 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.