Es defineixen subconceptes corresponents a cada un dels impostos especials sobre fabricació i consum específics, pels quals les entitats locals perceben ingressos: sobre l'alcohol i begudes derivades, sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre les labors del tabac, sobre hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport, sobre productes intermedis, sobre l'energia, sobre vendes minoristes d'hidrocarburs i sobre la gasolina.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre l'alcohol y begudes derivades | 4,72% | 38.363,64 € |
Impost sobre la cervesa | 1,74% | 14.155,07 € |
Impost sobre el tabac | 29,09% | 236.264,42 € |
Impost sobre hidrocarburs | 64,31% | 522.220,26 € |
Cessió Rendiment Impost s/prod. Intermedis | 0,13% | 1.094,2 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.