Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Subministraments energia elèctrica | 77,16% | 2,25 M€ |
Subministraments aigua | 4,48% | 130.634,52 € |
Subministraments gas | 5,89% | 171.938,03 € |
Subministraments combustibles i carburants | 3,00% | 87.658,57 € |
Subministraments vestuari | 3,35% | 97.648,74 € |
Subministraments productes alimentaris | 0,04% | 1.179,4 € |
Subminist.productes farmacèutics i mat.sanitari | 0,06% | 1.808,54 € |
Subminist. productes de neteja i agençament | 0,04% | 1.190,89 € |
Altres subministraments | 5,97% | 174.331,45 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.